|
||
| 2 | Я устаю намного больше, чем обычно |
| 3 | У меня уже нет никаких сил что-то делать |
35 | 0 | Мой аппетит не хуже обычного |
| 1 | Мой аппетит не так хорош, как обычно |
| 2 | Мой аппетит намного хуже, чем обычно |
| 3 | Аппетита у меня теперь совсем нет |
36 | 0 | Мой вес остается неизменным |
| 1 | Я немного похудел (а) в последнее время |
| 2 | Я заметно похудел (а) в последнее время |
| 3 | В последнее время я очень похудел (а) |
37 | 0 | Я дорожу своим здоровьем, как и обычно |
| 1 | Я дорожу своим здоровьем меньше, чем обычно |
| 2 | Я дорожу своим здоровьем намного меньше, чем обычно |
| 3 | Я совсем не дорожу теперь своим здоровьем |
38 | 0 | Я интересуюсь сексом, как и прежде |
| 1 | Я меньше интересуюсь сексом, чем прежде |
| 2 | Я интересуюсь сексом намного меньше, чем прежде |
| 3 | Я полностью потерял (а) интерес к сексу |
39 | 0 | Я не чувствую, что мое «Я» как-то изменилось |
| 1 | Теперь я чувствую, что мое «Я» изменилось |
| 2 | Теперь я чувствую, что мое «Я» сильно изменилось |
| 3 | Мое «Я» так изменилось, что теперь я не узнаю себя сам (а) |
40 | 0 | Я чувствую боль, как и обычно |
| 1 | Я чувствую боль сильнее, чем обычно |
| 2 | Я чувствую боль слабее, чем обычно |
| 3 | Я почти не чувствую теперь боли |
41 | 0 | Сухость во рту (сердцебиение, запоры, удушье) у меня бывают не чаще, чем обычно |
| 1 | Пожалуй, эти расстройства бывают у меня чаще обычного |
| 2 | Да, эти расстройства бывают у меня чаще обычного |
| 3 | Эти расстройства бывают у меня намного чаще обычного |
42 | 0 | Утром мое настроение обычно не хуже, чем к ночи |
| 1 | Пожалуй, утром оно у меня хуже, чем к ночи |
| 2 | Да, утром оно у меня хуже, чем к ночи |
| 3 | Утром мое настроение
|
43 | 0 | У меня не бывает спадов настроения весной (осенью) |
| 1 | Такое однажды со мной было |
| 2 | Со мной такое было два или три раза |
| 3 | Со мной было такое много раз |
44 | 0 | Плохое настроение у меня бывает, но это длится недолго |
| 1 | Подавленное настроение у меня может длиться по неделе, до месяца |
| 2 | Подавленное настроение у меня может длиться месяцами |
| 3 | Подавленное настроение у меня может длиться до года и больше |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Психопатология. Часть II
В.А. Жмуров
Абашев-Константиновский А. Л. Психопатология при опухолях головного мозга. М, 1973. С. 200. Аккерман В. И. Механизмы шизофренического первичного бреда. Иркутск, 1936. 137 с. Ануфриев А. К. Скрытые эндогенные депрессии//Журн. невропатологии и психиатрии. 1978, No 6. С. 857—862. Ануфриев А. К. Кандинского-Клерамбо синдром //БМЭ. М., 1979. Т. 10. С. 249—255. Ануфриев А. К. Патология общего чувства и аффективные расстройства с эквивалентами // Психосоматические расстройства при циклотимных и циклотимоподобных состояниях. M. 1979. С. 8-14. Аствацатуров М. И. Труды Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 1959. Т. 20. С. 152. Байбурин А. К., Топорков А. Л У истоков этикета. Л., 1990. 167 с. Банщиков В. М., Короленко Ц. П. Проблема алкоголизма. Новосибирск, 1973. 112 с. Басов А. М. К вопросу о клинической самостоятельности сенестопатической шизофрении//Журн. невропатологии и психиатрии, 1980, No 4. С. 586—592. Бассин Ф. В. Проблема бессознательного, М., 1968. 468 с. Башина В. М. Ранняя детская шизофрения (статика и динамика). М, 1980. 248 с. Берне Р Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. М., 1986. 422 с. Блейлер Е. Руководство |